viernes, octubre 30, 2009
CONCURSO MEDIOS ONLAE 11
QUINTUPLE PLUS
1ª CARRERA 6-9-13
2ªCARRERA 3
3ª CARRERA 5-16-17
4ª CARRERA 1-3-4-9-12
5ª CARRERA 6 --2º 5-10
LA QUINIELA 1x2
1 | VILLARREAL | TENERIFE 1 | 01/11/2009 17:00 |
2 | XEREZ | SEVILLA 2 | 31/10/2009 20:00 |
3 | ESPANYOL | VALLADOLID 1 | 01/11/2009 17:00 |
4 | DEPORTIVO | SPORTING 1 | 01/11/2009 21:00 |
5 | R. MADRID | GETAFE 1 | 31/10/2009 18:00 |
6 | MALLORCA | RACING 1x | 01/11/2009 17:00 |
7 | OSASUNA | BARCELONA x2 | 31/10/2009 20:00 |
8 | ZARAGOZA | ALMERÍA 1 | 01/11/2009 17:00 |
9 | MÁLAGA | VALENCIA 2 | 01/11/2009 19:00 |
10 | SALAMANCA | GIRONA 1 | 01/11/2009 17:00 |
11 | HÉRCULES | R. SOCIEDAD 1x2 | 01/11/2009 12:00 |
12 | ALBACETE | MURCIA 1x2 | 31/10/2009 18:00 |
13 | CARTAGENA | LAS PALMAS 1x | 31/10/2009 18:00 |
14 | REAL UNIÓN | CELTA 1x2 | 31/10/2009 18:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | ATHLETIC CLUB | AT. MADRID 1 | 31/10/2009 22:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
16:21
martes, octubre 27, 2009
CONCURSO MEDIOS ONLAE 10
LA QUINIELA 1x2
1 | ALCORCÓN | R. MADRID 2 | 27/10/2009 22:00 |
2 | CULTURAL LEONESA | BARCELONA 2 | 28/10/2009 22:00 |
3 | MARBELLA | AT. MADRID 2 | 27/10/2009 20:00 |
4 | AT. CIUDAD | SEVILLA 2 | 27/10/2009 20:00 |
5 | ALCOYANO | VALENCIA 2 | 28/10/2009 20:00 |
6 | RAYO VALLECANO | ATHLETIC CLUB 1x2 | 28/10/2009 20:00 |
7 | HÉRCULES | ALMERÍA 1 | 28/10/2009 20:00 |
8 | SALAMANCA | RACING 1x | 29/10/2009 21:00 |
9 | CELTA | TENERIFE x2 | 28/10/2009 20:00 |
10 | RECREATIVO | SPORTING 1x2 | 27/10/2009 20:00 |
11 | MURCIA | DEPORTIVO 2 | 28/10/2009 20:00 |
12 | XEREZ | OSASUNA x2 | 28/10/2009 20:00 |
13 | VALLADOLID | MALLORCA 1x2 | 29/10/2009 21:00 |
14 | GETAFE | ESPANYOL 1 | 28/10/2009 20:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | ZARAGOZA | MÁLAGA 1 | 28/10/2009 20:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:30
A GALOPAR-CASA MUNDI
1ª 6 SALCEDO-9 ARIZA R 13 PREMIERE VISION
2ª 3 JUANITO-9 LE COURLIS R 2 CABO CAÑAVERAL
3ª 17 AUPA ATLETI-5 NAMIA R 8 ALFRED
4ª 1 SIDESIDE-4 JOY DIVISION R 9 D´ARTAGHAN
5ª 6 MARISCAL-5 SCHUMACHER R 2 CORCONTE
6ª 6 BOROMIR-2 ROYAL IMARI R 1 ELROND
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:27
viernes, octubre 23, 2009
HIPODROMO DE LA ZARZUELA 25-OCTUBRE-2009
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:19
0
comentarios
CONCURSO DE MEDIOS ONLAE 10
QUINTUPLE PLUS
1ª CARRERA 1-3
2ª CARRERA 3-4-7-9
3ª CARRERA 2-8
4ª CARRERA 4-6-11
5ª CARRERA 2-8--2º 2-8
LA QUINIELA 1x2
1 | VILLARREAL | MÁLAGA 1 | 25/10/2009 17:00 |
2 | TENERIFE | XEREZ 1 | 25/10/2009 17:00 |
3 | SEVILLA | ESPANYOL 1 | 24/10/2009 22:00 |
4 | SPORTING | R. MADRID 2 | 24/10/2009 20:00 |
5 | GETAFE | ATHLETIC CLUB 1x | 25/10/2009 17:00 |
6 | AT. MADRID | MALLORCA 1x | 24/10/2009 18:00 |
7 | RACING | OSASUNA 1x2 | 25/10/2009 17:00 |
8 | BARCELONA | ZARAGOZA 1 | 25/10/2009 21:00 |
9 | ALMERÍA | VALENCIA 2 | 25/10/2009 19:00 |
10 | NUMANCIA | SALAMANCA 1x2 | 25/10/2009 17:00 |
11 | R. SOCIEDAD | CÓRDOBA 1 | 24/10/2009 18:00 |
12 | GIMNÁSTIC | HÉRCULES x2 | 24/10/2009 16:00 |
13 | MURCIA | RECREATIVO 1x2 | 24/10/2009 18:00 |
14 | GIRONA | BETIS 2 | 24/10/2009 18:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | VALLADOLID | DEPORTIVO 2 | 25/10/2009 17:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:16
martes, octubre 20, 2009
A GALOPAR-CASA MUNDI
Publicado por
TURFMANCHU
en
15:09
QUINIELA LIGA DE CAMPEONES 10
1 | DEBRECENI | FIORENTINA 2 | 20/10/2009 20:45 |
2 | LIVERPOOL | LYON 1x2 | 20/10/2009 20:45 |
3 | BARCELONA | RUBIN 1 | 20/10/2009 20:45 |
4 | INTER | DYNAMO KYIV 1x | 20/10/2009 20:45 |
5 | RANGERS | UNIREA URZICENI 1 | 20/10/2009 20:45 |
6 | AZ ALKMAAR | ARSENAL 2 | 20/10/2009 20:45 |
7 | BORDEAUX | BAYERN MUNICH 1x2 | 21/10/2009 20:45 |
8 | JUVENTUS | MACCABI HAIFA 1 | 21/10/2009 20:45 |
9 | R. MADRID | MILÁN 1 | 21/10/2009 20:45 |
10 | ZÜRICH | MARSEILLE 1x2 | 21/10/2009 20:45 |
11 | PORTO | APOEL 1 | 21/10/2009 20:45 |
12 | CHELSEA | AT. MADRID 1 | 21/10/2009 20:45 |
13 | CSKA MOSKVA | MAN. UNITED x2 | 21/10/2009 18:30 |
14 | WOLFSBURG | BESIKTAS 1x | 21/10/2009 20:45 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | STUTTGART | SEVILLA x | 20/10/2009 20:45 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:58
viernes, octubre 16, 2009
HIPODROMO DE LA ZARZUELA 18-OCTUBRE-2009
Publicado por
TURFMANCHU
en
12:00
0
comentarios
CONCURSO MEDIOS ONLAE 10
QUINTUPLE PLUS
1ª CARRERA 1-4-11
2ª CARRERA 1-2-8-11-15
3ª CARRERA 11
4ª CARRERA 1-2-10
5ª CARRERA 3-5 --2º 3-5
LA QUINIELA 1x2
1 | XEREZ | VILLARREAL 1x2 | 18/10/2009 17:00 |
2 | ESPANYOL | TENERIFE 1 | 18/10/2009 17:00 |
3 | DEPORTIVO | SEVILLA 1x2 | 17/10/2009 18:00 |
4 | R. MADRID | VALLADOLID 1 | 17/10/2009 20:00 |
5 | ATHLETIC CLUB | SPORTING 1 | 18/10/2009 19:00 |
6 | MALLORCA | GETAFE 1 | 18/10/2009 17:00 |
7 | OSASUNA | AT. MADRID 1x2 | 18/10/2009 21:00 |
8 | ZARAGOZA | RACING 1x | 18/10/2009 17:00 |
9 | MÁLAGA | ALMERÍA 1 | 18/10/2009 17:00 |
10 | CÓRDOBA | GIMNÁSTIC 1x | 18/10/2009 17:00 |
11 | HÉRCULES | MURCIA 1 | 18/10/2009 12:00 |
12 | RECREATIVO | LAS PALMAS 1x | 17/10/2009 18:00 |
13 | RAYO VALLECANO | CÁDIZ 1 | 17/10/2009 18:00 |
14 | CASTELLÓN | BETIS 2 | 17/10/2009 16:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | VALENCIA | BARCELONA 2 | 17/10/2009 22:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
11:47
miércoles, octubre 14, 2009
A GALOPAR-CASA MUNDI
CARMANOR-NEGREDO-HAMALAO
SAPHYRA-SANDOVAL-GALUA
RAYO NEGRO-CORCUBION-CAMURAY
SIDESIDE-DOENDE-ARREBATO
SMARTSIDE-KUWANGO-SHUMOOKH
MY REVENGE-GUILVINE-PENDENCIERO
Publicado por
TURFMANCHU
en
14:22
0
comentarios
CONCURSO MEDIOS ONLAE 10
1 | BOSNIA-HERZEGOVINA | ESPAÑA 2 | 14/10/2009 20:00 |
2 | PORTUGAL | MALTA 1 | 14/10/2009 20:45 |
3 | SUECIA | ALBANIA 1 | 14/10/2009 20:45 |
4 | DINAMARCA | HUNGRÍA 1 | 14/10/2009 20:45 |
5 | POLONIA | ESLOVAQUIA 1x2 | 14/10/2009 20:30 |
6 | ALEMANIA | FINLANDIA 1 | 14/10/2009 18:00 |
7 | ESTONIA | BÉLGICA 1x2 | 14/10/2009 20:30 |
8 | TURQUÍA | ARMENIA 1x | 14/10/2009 20:00 |
9 | INGLATERRA | BIELORRUSIA 1 | 14/10/2009 21:00 |
10 | ANDORRA | UCRANIA 2 | 14/10/2009 17:30 |
11 | FRANCIA | AUSTRIA 1x | 14/10/2009 20:00 |
12 | LITUANIA | SERBIA 1x2 | 14/10/2009 20:00 |
13 | BULGARIA | GEORGIA 1x | 14/10/2009 20:00 |
14 | ITALIA | CHIPRE 1 | 14/10/2009 20:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | REPÚBLICA CHECA | IRLANDA DEL NORTE 1 | 14/10/2009 20:30 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
14:20
viernes, octubre 09, 2009
HIPODROMO DE LA ZARZUELA 11-OCTUBRE-2009
BOB ESPONJA-NORRIS-NARYA-TITERO
Publicado por
TURFMANCHU
en
13:03
0
comentarios
CONCURSO DE MEDIOS ONLAE 10
QUINTUPLE PLUS
1ª CARRERA 2-9
2ª CARRERA 1-3
3ª CARRERA 3-4-6-8
4ª CARRERA 1-5-8
5ª CARRERA 3 --2º 10-12
LA QUINIELA 1x2
Partidos | |||
---|---|---|---|
1 | ARMENIA | ESPAÑA 2 | 10/10/2009 18:00 |
2 | DINAMARCA | SUECIA 1 | 10/10/2009 20:00 |
3 | PORTUGAL | HUNGRÍA 1 | 10/10/2009 21:45 |
4 | BÉLGICA | TURQUÍA 1x2 | 10/10/2009 20:45 |
5 | HUESCA | NUMANCIA x2 | 10/10/2009 20:00 |
6 | GIMNÁSTIC | LEVANTE 1x | 10/10/2009 20:00 |
7 | MURCIA | CÓRDOBA 1x | 10/10/2009 20:00 |
8 | LAS PALMAS | HÉRCULES 2 | 10/10/2009 20:00 |
9 | ELCHE | RECREATIVO 1x2 | 10/10/2009 20:00 |
10 | CELTA | ALBACETE 1 | 10/10/2009 20:00 |
11 | CÁDIZ | CARTAGENA 1x2 | 11/10/2009 21:00 |
12 | VILLARREAL B | RAYO VALLECANO 2 | 10/10/2009 20:00 |
13 | BETIS | REAL UNIÓN 1 | 11/10/2009 19:00 |
14 | GIRONA | CASTELLÓN 1 | 10/10/2009 20:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | R. SOCIEDAD | SALAMANCA x | 11/10/2009 17:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
13:00
martes, octubre 06, 2009
A GALOPAR-CASA MUNDI
1ª carrera 2 BOB ESPONJA-9 NORRIS R 13 TITERO
2ª carrera 3 ZAFIRO-1 ESPIDO R 2 ECO JAR
3ª carrera 6 NUCHITA-4 GUALANDY R 3 PERSIAN LAKE
4ª carrera 8 SONRISILLAS-1 AYER SALI R 4 SUISDIVIN
5ª carrera 3 LORGAN-12 SILVERSIDE R 10 MARISCAL
6ª carrera 10 PINCAL-8 HOTSIDE R 5 MIA CHOICE
Publicado por
TURFMANCHU
en
14:56
0
comentarios
lunes, octubre 05, 2009
SEA THE STARS ¿INVENCIBLE?
Pensaba que no existía el caballo invencible, pero Sea the Stars me está haciendo cambiar de idea. A su primera y única derrota se la perdono porque fue en el debut y acostumbro a evaluar a los caballos desde la segunda. Desde entonces, Sea the Stars no perdona. Pone en fila a sus rivales y los avergüenza.
Es capaz de ganar la milla de las 2000 Guineas en Newmarket y seguir 800 metros más para imponerse en el Derby de Epsom. De sumar el Coral Eclipse, el Juddmonte Internacional, y también el Tattersall Millions. Tiene una aceleración final electrizante, gambeta para esquivar rivales, temperamento y potencia.
Después de su triunfo sobre Youmzain, subcampeón por tercer año consecutivo, se oyó decir que podrían levantar de las tumbas a los mejores cracks de la historia y ponerlos junto con Sea the Stars que muchos reconocerían la figura del nuevo campeón. No desentonaría si les hiciera a la par. Decían que podría compartir una misma gatera con héroes equinos de la talla de Nijinsky, Ribot, Mill Reaf... Podrá coincidirse o no, pero muchos estarán de acuerdo en que la polémica es parte de lo lindo que tienen las carreras.
Si perdía podían decir que la pista nueva lo trató mal. Pero los cracks ganan hasta en el asfalto. Para Sea the Stars no fue problema desconocer el césped de Longchamp. Si le ganaba Youmzain iban a caerle a Michael Kinane, porque el caballo se mantuvo buen tiempo encerrado, junto a la cuerda. Debe ser fácil para un jinete llevar las riendas de este caballo que donde pisa los demás se corren.
La Breeders’ Cup será el 7 de noviembre, en Santa Anita. "Vamos a dejar que el polvo se aquiete. No es el momento para tomar decisiones", respondió el entrenador John Oxx cuando intentaron apurarlo para conocer el futuro del caballo irlandés y la posibilidad de ir a medirse a los Estados Unidos.
El día en que el Aga Khan ganó tres clásicos de Grupo 1, recibiendo trofeos de manos de Alain Delon –dueño de una pinta que aún mata, según las damas presentes–; la tarde en que Qatar traslado su pequeño país a Europa, para promocionar la carrera, llevando jeques, emires y caballos árabes, nació un superhéroe del turf. El caballo que faltaba.
Publicado por
TURFMANCHU
en
13:27
2
comentarios
viernes, octubre 02, 2009
HIPODROMO DE LA ZARZUELA 4-OCTUBRE-2009(Dedicados a mi amiga Consol)
Publicado por
TURFMANCHU
en
14:30
2
comentarios
CONCURSO MEDIOS ONLAE 10
QUINTUPLE PLUS
1ª CARRERA 1-2-4-5
2ª CARRERA 3-11
3ª CARRERA 3-10-12
4ª CARRERA 4-6
5ª CARRERA 2-5 --2º 2-5
LA QUINIELA 1x2
1 | XEREZ | MÁLAGA x2 | 04/10/2009 17:00 |
2 | VILLARREAL | ESPANYOL 1 | 04/10/2009 17:00 |
3 | TENERIFE | DEPORTIVO 1x2 | 03/10/2009 18:00 |
4 | VALLADOLID | ATHLETIC CLUB 1x | 04/10/2009 17:00 |
5 | SPORTING | MALLORCA 12 | 04/10/2009 17:00 |
6 | GETAFE | OSASUNA 1 | 04/10/2009 17:00 |
7 | AT. MADRID | ZARAGOZA 1 | 03/10/2009 22:00 |
8 | RACING | VALENCIA 2 | 04/10/2009 19:00 |
9 | BARCELONA | ALMERÍA 1 | 03/10/2009 20:00 |
10 | LEVANTE | MURCIA 1 | 03/10/2009 18:00 |
11 | CÓRDOBA | LAS PALMAS 1x2 | 04/10/2009 17:00 |
12 | HÉRCULES | ELCHE 1 | 03/10/2009 18:00 |
13 | RAYO VALLECANO | BETIS 1x2 | 04/10/2009 12:00 |
14 | REAL UNIÓN | CASTELLÓN 1 | 03/10/2009 18:00 |
Partidos | |||
---|---|---|---|
15 | SEVILLA | R. MADRID 2 | 04/10/2009 21:00 |
Publicado por
TURFMANCHU
en
13:47