QUINTUPLE PLUS Día 26
1ª CARRERA 2-5
2ª CARRERA 1-3
3ª CARRERA 2-3-7-9-13-14
4ª CARRERA 3
5ª CARRERA 2-8 --2º 2-5-8
LA QUINIELA 1x2
1 | SPORTING | VALENCIA 2 | 25/09/2010 18:00 |
2 | AT. MADRID | ZARAGOZA 1 | 26/09/2010 21:00 |
3 | HÉRCULES | SEVILLA x2 | 26/09/2010 19:00 |
4 | RACING | GETAFE 1x2 | 26/09/2010 17:00 |
5 | MÁLAGA | VILLARREAL x2 | 27/09/2010 21:00 |
6 | DEPORTIVO | ALMERÍA 1 | 26/09/2010 17:00 |
7 | LEVANTE | R. MADRID 2 | 25/09/2010 20:00 |
8 | ESPANYOL | OSASUNA 1 | 26/09/2010 17:00 |
9 | MALLORCA | R. SOCIEDAD 1x | 26/09/2010 17:00 |
10 | CARTAGENA | CÓRDOBA 1 | 25/09/2010 18:00 |
11 | CELTA | GIMNÁSTIC 1 | 26/09/2010 17:00 |
12 | LAS PALMAS | GRANADA 1x | 25/09/2010 18:00 |
13 | ALBACETE | BETIS x2 | 25/09/2010 16:00 |
14 | ELCHE | VALLADOLID x2 | 26/09/2010 12:00 |
Partidos | |
15 | ATHLETIC CLUB | BARCELONA 2 | 25/09/2010 22:00 |